お知らせその塩漬け中の株、いつ売るの?
投資顧問の真理とは
元証券マンの管理人が投資顧問やアナリストが推奨する銘柄を分析。
「銘柄選定」や「売買タイミング」を検証し、稼げる投資顧問を判別します。
2019年 好実績の投資顧問
2019年 好実績の投資顧問
投資顧問 | 雅投資顧問 | ベストプランナー | TMJ投資顧問 |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
獲得利益 | +570,000円 | +540,000円 | +1,020,000円 |
銘柄名 | リネットJ | ジェクシード | エコモット |
保有期間 | 39日間 | 4日間 | 9日間 |
騰落率 | +164.7% | +150.9% | +180.3% |
分析結果 | アップトレンドの確定をテクニカル分析で出した後に押し目買い。カンボジア事業が好調で株価は急伸、上場来高値まで保有し+164.7%で売却。 | 業績修正の好材料と株価横ばいの相場状況を読み解き買い推奨。買われ過ぎの判断でリスクも回避。4日間で150.9%の上昇で手仕舞い。 | KDDIとの資本提携を事前に掴み株価は急騰。テクニカルでは5つの上昇理由から保有中に急伸、プロの2つの分析で上場来高値日の売却に成功。 |
≫分析結果を見る | ≫分析結果を見る | ≫分析結果を見る |
- 投資顧問
- 新着
- アナリスト